Digitaal platform
Laatst bijgewerkt:
Het digitale platform verbindt elke verpakking, elk retourpunt en elke deelnemer. De digitale laag van Retoer draait op het Rotion-platform voor het volgen en beheren van herbruikbare middelen. Rotion is de eerste technologieleverancier. Andere leveranciers zullen later kunnen aansluiten via de open API, die gepland is maar nog niet open.
Onderdelen
| Onderdeel | Wat het doet |
|---|---|
| Registratie en status | Registreert elke verpakking via haar unieke identificatiecode en volgt waar ze in de kringloop zit. |
| Statiegeldregister | Registreert het statiegeld per verpakking, regelt terugbetalingen en verrekent saldi tussen operatoren, zaken en de beheerder. |
| Koppeling met retourinfrastructuur | Koppelt kiosken en inleverautomaten van verschillende leveranciers via een open integratielaag, met live vulniveaus. Bemande retourpunten dienen als terugvaloptie. |
| Werking | Stemt retourpunten per regio af op de was- en logistieke capaciteit en signaleert afwijkingen. |
| Dashboards en rapportering | Dashboards voor zaken en steden, en rapportering voor de PPWR. |
| Open API (gepland) | Laat andere leveranciers, operatoren en bestaande initiatieven aansluiten om verpakkingen te volgen, statiegeld te beheren en meer. |
Wanneer gaat de open API open?
De open API is gepland en nog niet open. Zodra die opengaat, kunnen andere leveranciers hun systemen aan Retoer koppelen om verpakkingen te volgen, statiegeld te beheren en meer. De API-referentie verschijnt op deze site wanneer de API opengaat, samen met de onderdelen hierboven waarmee ze koppelt.